Тема: TopSolid
Показать сообщение отдельно
Старый 16.08.2018, 18:22   #1957
GlAleVlad
Пользователь
 
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 41
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 40 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 153
GlAleVlad на пути к лучшему
По умолчанию

1. Создать шаблон крепежа
1.1 Создать параметр КрпжТП = 0 (нет), (1- конфирмат, 2-минификс, 3-...)
1.2 Выбрать конфирмат, в подменю деактивация Задать правило КрпжТП!=1
проделать тоже самое для других крепежей подставляя нужный номер.
1.3 Проделать то же самое для сверловок
1.4 Определить инструмент Define tools
1.5 Определить параметры Define drivers
2 Вставить шаблон крепежа в модель детали, деталь в модель изделия.

Цитата:
Сообщение от barometri4eskij Посмотреть сообщение
Может кто-то помочь из TS гуру, такая проблема в черчеже на экране монитора все толщины линий мебели и толщины линий черчежного поля и самой рамки выглядят ОК, но при выводе на печать все толщины линий увеличиваются в 1,5-2 раза из-за этого всё выглядет расплывчато, как кисточкой нарисовали а не чертили. Такая же ситуация если сохраняю в .pdf. Может кто-то тыкнуть что за настройки крутить надо и где? Пока сохраняю в формат .dwg и печатаю через ACAD.
Открыть файл Missler\Config\window-c.cfg и вставить/изменить на примерно такое

Скрытый текст

PLO_BACKGROUND3D 255 255 255
PLO_CAP 0
PLO_COLOUR 1 0 0 0
PLO_COLOUR 2 0 0 0
PLO_COLOUR 3 128 128 128
PLO_COLOUR 4 255 0 0
PLO_COLOUR 5 255 128 128
PLO_COLOUR 6 255 128 0
PLO_COLOUR 7 255 191 128
PLO_COLOUR 8 255 255 0
PLO_COLOUR 9 255 255 128
PLO_COLOUR 10 0 255 0
PLO_COLOUR 11 128 255 128
PLO_COLOUR 12 0 0 255
PLO_COLOUR 13 128 128 255
PLO_COLOUR 14 255 128 255
PLO_COLOUR 15 255 192 255
PLO_COLOUR 16 64 64 64
PLO_COLOUR 17 192 192 192
PLO_COLOUR 18 255 0 128
PLO_COLOUR 19 255 128 191
PLO_COLOUR 20 255 128 128
PLO_COLOUR 21 255 192 192
PLO_COLOUR 22 255 128 0
PLO_COLOUR 23 255 191 128
PLO_COLOUR 24 0 255 128
PLO_COLOUR 25 128 255 191
PLO_COLOUR 26 0 255 255
PLO_COLOUR 27 128 255 255
PLO_COLOUR 28 128 128 255
PLO_COLOUR 29 192 192 255
PLO_COLOUR 30 255 0 255
PLO_COLOUR 31 255 128 255
PLO_DASH 0
PLO_DASH 1 5 7 5
PLO_DASH 2 1 1 1
PLO_DASH 3 5 1 2 1 5
PLO_DASH 4 4 1 2 1 2 1 4
PLO_DEVICE 9
PLO_DOT 1
PLO_MARKER 3
PLO_OUTLINE_TEXT 0
PLO_OVERLAP 0
PLO_PIXEL 0.2
PLO_RESOLUTION3D 300
PLO_SCREENTEXT_HEIGHT 3
PLO_TOLERANCE 0.1
PLO_UNIT 0.025
PLO_WIDTH 2 0 0.2
PLO_WIDTH 2 1 0.4
PLO_WIDTH 2 2 0.6
PLO_WIDTH 2 3 0.8
PLO_WIDTH 2 4 1
PLO_WIDTH 3 0 0.2
PLO_WIDTH 3 1 0.4
PLO_WIDTH 3 2 0.6
PLO_WIDTH 3 3 0.8
PLO_WIDTH 3 4 1
PLO_WIDTH 4 0 0.2
PLO_WIDTH 4 1 0.4
PLO_WIDTH 4 2 0.6
PLO_WIDTH 4 3 0.8
PLO_WIDTH 4 4 1
PLO_WIDTH 5 0 0.2
PLO_WIDTH 5 1 0.4
PLO_WIDTH 5 2 0.6
PLO_WIDTH 5 3 0.8
PLO_WIDTH 5 4 1
PLO_WIDTH 6 0 0.2
PLO_WIDTH 6 1 0.4
PLO_WIDTH 6 2 0.6
PLO_WIDTH 6 3 0.8
PLO_WIDTH 6 4 1
PLO_WIDTH 7 0 0.2
PLO_WIDTH 7 1 0.4
PLO_WIDTH 7 2 0.6
PLO_WIDTH 7 3 0.8
PLO_WIDTH 7 4 1
PLO_WIDTH 8 0 0.2
PLO_WIDTH 8 1 0.4
PLO_WIDTH 8 2 0.6
PLO_WIDTH 8 3 0.8
PLO_WIDTH 8 4 1
PLO_WIDTH 9 0 0.2
PLO_WIDTH 9 1 0.4
PLO_WIDTH 9 2 0.6
PLO_WIDTH 9 3 0.8
PLO_WIDTH 9 4 1
PLO_WIDTH 10 0 0.2
PLO_WIDTH 10 1 0.4
PLO_WIDTH 10 2 0.6
PLO_WIDTH 10 3 0.8
PLO_WIDTH 10 4 1
PLO_WIDTH 11 0 0.2
PLO_WIDTH 11 1 0.4
PLO_WIDTH 11 2 0.6
PLO_WIDTH 11 3 0.8
PLO_WIDTH 11 4 1
PLO_WIDTH 12 0 0.2
PLO_WIDTH 12 1 0.4
PLO_WIDTH 12 2 0.6
PLO_WIDTH 12 3 0.8
PLO_WIDTH 12 4 1
PLO_WIDTH 13 0 0.2
PLO_WIDTH 13 1 0.4
PLO_WIDTH 13 2 0.6
PLO_WIDTH 13 3 0.8
PLO_WIDTH 13 4 1
PLO_WIDTH 14 0 0.2
PLO_WIDTH 14 1 0.4
PLO_WIDTH 14 2 0.6
PLO_WIDTH 14 3 0.8
PLO_WIDTH 14 4 1
PLO_WIDTH 15 0 0.2
PLO_WIDTH 15 1 0.4
PLO_WIDTH 15 2 0.6
PLO_WIDTH 15 3 0.8
PLO_WIDTH 15 4 1
PLO_WIDTH 16 0 0.2
PLO_WIDTH 16 1 0.4
PLO_WIDTH 16 2 0.6
PLO_WIDTH 16 3 0.8
PLO_WIDTH 16 4 1
PLO_WIDTH 17 0 0.2
PLO_WIDTH 17 1 0.4
PLO_WIDTH 17 2 0.6
PLO_WIDTH 17 3 0.8
PLO_WIDTH 17 4 1
PLO_WIDTH 18 0 0.2
PLO_WIDTH 18 1 0.4
PLO_WIDTH 18 2 0.6
PLO_WIDTH 18 3 0.8
PLO_WIDTH 18 4 1
PLO_WIDTH 19 0 0.2
PLO_WIDTH 19 1 0.4
PLO_WIDTH 19 2 0.6
PLO_WIDTH 19 3 0.8
PLO_WIDTH 19 4 1
PLO_WIDTH 20 0 0.2
PLO_WIDTH 20 1 0.4
PLO_WIDTH 20 2 0.6
PLO_WIDTH 20 3 0.8
PLO_WIDTH 20 4 1
PLO_WIDTH 21 0 0.2
PLO_WIDTH 21 1 0.4
PLO_WIDTH 21 2 0.6
PLO_WIDTH 21 3 0.8
PLO_WIDTH 21 4 1
PLO_WIDTH 22 0 0.2
PLO_WIDTH 22 1 0.4
PLO_WIDTH 22 2 0.6
PLO_WIDTH 22 3 0.8
PLO_WIDTH 22 4 1
PLO_WIDTH 23 0 0.2
PLO_WIDTH 23 1 0.4
PLO_WIDTH 23 2 0.6
PLO_WIDTH 23 3 0.8
PLO_WIDTH 23 4 1
PLO_WIDTH 24 0 0.2
PLO_WIDTH 24 1 0.4
PLO_WIDTH 24 2 0.6
PLO_WIDTH 24 3 0.8
PLO_WIDTH 24 4 1
PLO_WIDTH 25 0 0.2
PLO_WIDTH 25 1 0.4
PLO_WIDTH 25 2 0.6
PLO_WIDTH 25 3 0.8
PLO_WIDTH 25 4 1
PLO_WIDTH 26 0 0.2
PLO_WIDTH 26 1 0.4
PLO_WIDTH 26 2 0.6
PLO_WIDTH 26 3 0.8
PLO_WIDTH 26 4 1
PLO_WIDTH 27 0 0.2
PLO_WIDTH 27 1 0.4
PLO_WIDTH 27 2 0.6
PLO_WIDTH 27 3 0.8
PLO_WIDTH 27 4 1
PLO_WIDTH 28 0 0.2
PLO_WIDTH 28 1 0.4
PLO_WIDTH 28 2 0.6
PLO_WIDTH 28 3 0.8
PLO_WIDTH 28 4 1
PLO_WIDTH 29 0 0.2
PLO_WIDTH 29 1 0.4
PLO_WIDTH 29 2 0.6
PLO_WIDTH 29 3 0.8
PLO_WIDTH 29 4 1
PLO_WIDTH 30 0 0.2
PLO_WIDTH 30 1 0.4
PLO_WIDTH 30 2 0.6
PLO_WIDTH 30 3 0.8
PLO_WIDTH 30 4 1
PLO_WIDTH 31 0 0.2
PLO_WIDTH 31 1 0.4
PLO_WIDTH 31 2 0.6
PLO_WIDTH 31 3 0.8
PLO_WIDTH 31 4 1
[свернуть]

Открыть документ чертежа или новый создать. Меню tools→options→multipleprinting→link
Создаеш для альбомного и портретного листов шаблоны и подхватываеш нужный пресет.
GlAleVlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
LARS1024 (19.08.2018), Zinovich (16.11.2018)