Показать сообщение отдельно
Старый 22.12.2017, 21:00   #1417
piomeb
Новичок
 
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0
piomeb пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от 100lik Посмотреть сообщение
PRO100/Отчеты и смета/Список деталей

История: В версии 4.42 при последовательном нажатии "Наименование", а затем "Толщина", сохранялся фильтр по наименованию и действовал фильтр по толщине. Другими словами, я таким образом формировал список на производство, в котором детали внутри каждой категории (лдсп, хдф и т.д.) группировались, в соответствии с маркировкой, в блоки относящиеся к определенным модулям изделия. В версии 5.20 это чудо сортировки похерилось. Менять наработанные базы и алгоритм работы "на ходу" не представлялось возможным. Так уже года 4, может больше, не помню. Все вперемешку.

Вопрос: Как восстановить старую возможность сортировки Списка деталей или, что прям беда, каким образом обеспечить надежную сортировку с группировкой по модулям внутри целого изделия.

PS. Поиском пытался искать "PRO100; Отчеты; Список деталей; Сортировка и пр." - результатов не дало. Ветку читал, еще когда 5.20 вышла, на 50й странице умер.

Помогите пожалуйста. Как решить эту задачку?

Тесты показали идентичность срабатывания механизмов сортировки для обеих версий. Отличие сортировки наблюдается в обеих версиях только в случае вызова формы Отчёты при первом запуске программы относительно остальных вызовов формы Отчеты не закрывая программу. При этом обе версии ведут себя одинаково.

Ниже приведен пример (Копировать) для сцены наполненной одним и тем же набором модулей кухни для обеих версий программы при последовательно нажатии Наименование, Толщина.

Скрытый текст


версия 5.20 (Открыть проект, отчеты) (Последовательное нажатие Наименование, Толщина, Копировать)

Задняя стенка, ДВП 717 597 3 1 _K.3
Задняя стенка, ДВП 717 647 3 1 _K.3
Задняя стенка, ДВП 717 397 3 2 _K.3
@ Дно ящика, ДСП 588 450 10 4 _K.10
@ Дно ящика 478 — 425 16 5 _K.16
@ Боковина ящика 467 — 84 16 5 _K.16
Фасад ящика $ 141 = 597 = 18 5 _K.Bottom
Фасад ящика $ 285 = 647 = 18 1 _K.Bottom
Фасад ящика $ 141 = 647 = 18 3 _K.Bottom
Фасад $ 717 = 397 = 18 4 _K.Bottom
Фасад $ 717 = 67 = 18 1 _K.Bottom
Фасад $ 717 = 47 = 18 1 _K.Bottom
Дно 800 = 520 = 18 1 _K.Body
Дно 920 = 500 = 18 1 _K.Body
Дно 600 — 500 = 18 1 _K.Body
Дно 650 — 500 = 18 1 _K.Body
Дно 400 — 500 = 18 2 _K.Body
Боковина 702 = 520 18 2 _K.Body
Боковина 702 = 500 18 2 _K.Body
Боковина 702 — 500 18 8 _K.Body
@ Связь горизонтальная 764 = 80 18 1 _K.Body
@ Связь горизонтальная 764 = 70 18 1 _K.Body
@ Связь горизонтальная 884 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 564 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 614 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 364 = 80 18 4 _K.Body
@ Связь вертикальная 720 — 70 = 18 2 _K.Body
@ Полка 364 — 490 18 2 _K.Body
@ Панель углового примыкания 684 — 502 18 1 _K.Body
@ Боковина ящика (перед) 552 — 200 18 2 _K.Body
@ Боковина ящика (перед) 552 — 90 18 6 _K.Body
@ Боковина ящика (бок) 450 — 200 18 2 _K.Body
@ Боковина ящика (бок) 450 — 90 18 6 _K.Body

версия 4.42 (Открыть проект, отчеты) (Последовательное нажатие Наименование, Толщина, Копировать)

Задняя стенка, ДВП 717 597 3 1 _K.3
Задняя стенка, ДВП 717 647 3 1 _K.3
Задняя стенка, ДВП 717 397 3 2 _K.3
@ Дно ящика, ДСП 588 450 10 4 _K.10
@ Дно ящика 478 — 425 16 5 _K.16
@ Боковина ящика 467 — 84 16 5 _K.16
Фасад ящика $ 141 = 597 = 18 5 _K.Bottom
Фасад ящика $ 285 = 647 = 18 1 _K.Bottom
Фасад ящика $ 141 = 647 = 18 3 _K.Bottom
Фасад $ 717 = 397 = 18 4 _K.Bottom
Фасад $ 717 = 67 = 18 1 _K.Bottom
Фасад $ 717 = 47 = 18 1 _K.Bottom
Дно 800 = 520 = 18 1 _K.Body
Дно 920 = 500 = 18 1 _K.Body
Дно 600 — 500 = 18 1 _K.Body
Дно 650 — 500 = 18 1 _K.Body
Дно 400 — 500 = 18 2 _K.Body
Боковина 702 = 520 18 2 _K.Body
Боковина 702 = 500 18 2 _K.Body
Боковина 702 — 500 18 8 _K.Body
@ Связь горизонтальная 764 = 80 18 1 _K.Body
@ Связь горизонтальная 764 = 70 18 1 _K.Body
@ Связь горизонтальная 884 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 564 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 614 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 364 = 80 18 4 _K.Body
@ Связь вертикальная 720 — 70 = 18 2 _K.Body
@ Полка 364 — 490 18 2 _K.Body
@ Панель углового примыкания 684 — 502 18 1 _K.Body
@ Боковина ящика (перед) 552 — 200 18 2 _K.Body
@ Боковина ящика (перед) 552 — 90 18 6 _K.Body
@ Боковина ящика (бок) 450 — 200 18 2 _K.Body
@ Боковина ящика (бок) 450 — 90 18 6 _K.Body


версия 5.20 (Не закрывая проект, повторное открытие отчета) (Последовательное нажатие Наименование, Толщина, Копировать)

Задняя стенка, ДВП 717 597 3 1 _K.3
Задняя стенка, ДВП 717 647 3 1 _K.3
Задняя стенка, ДВП 717 397 3 2 _K.3
@ Дно ящика, ДСП 588 450 10 4 _K.10
@ Боковина ящика 467 — 84 16 5 _K.16
@ Дно ящика 478 — 425 16 5 _K.16
@ Боковина ящика (бок) 450 — 200 18 2 _K.Body
@ Боковина ящика (бок) 450 — 90 18 6 _K.Body
@ Боковина ящика (перед) 552 — 200 18 2 _K.Body
@ Боковина ящика (перед) 552 — 90 18 6 _K.Body
@ Панель углового примыкания 684 — 502 18 1 _K.Body
@ Полка 364 — 490 18 2 _K.Body
@ Связь вертикальная 720 — 70 = 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 764 = 80 18 1 _K.Body
@ Связь горизонтальная 764 = 70 18 1 _K.Body
@ Связь горизонтальная 884 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 564 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 614 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 364 = 80 18 4 _K.Body
Боковина 702 = 520 18 2 _K.Body
Боковина 702 = 500 18 2 _K.Body
Боковина 702 — 500 18 8 _K.Body
Дно 800 = 520 = 18 1 _K.Body
Дно 920 = 500 = 18 1 _K.Body
Дно 600 — 500 = 18 1 _K.Body
Дно 650 — 500 = 18 1 _K.Body
Дно 400 — 500 = 18 2 _K.Body
Фасад $ 717 = 397 = 18 4 _K.Bottom
Фасад $ 717 = 67 = 18 1 _K.Bottom
Фасад $ 717 = 47 = 18 1 _K.Bottom
Фасад ящика $ 141 = 597 = 18 5 _K.Bottom
Фасад ящика $ 285 = 647 = 18 1 _K.Bottom
Фасад ящика $ 141 = 647 = 18 3 _K.Bottom

версия 4.42 (Не закрывая проект, повторное открытие отчета) (Последовательное нажатие Наименование, Толщина, Копировать)

Задняя стенка, ДВП 717 597 3 1 _K.3
Задняя стенка, ДВП 717 647 3 1 _K.3
Задняя стенка, ДВП 717 397 3 2 _K.3
@ Дно ящика, ДСП 588 450 10 4 _K.10
@ Боковина ящика 467 — 84 16 5 _K.16
@ Дно ящика 478 — 425 16 5 _K.16
@ Боковина ящика (бок) 450 — 200 18 2 _K.Body
@ Боковина ящика (бок) 450 — 90 18 6 _K.Body
@ Боковина ящика (перед) 552 — 200 18 2 _K.Body
@ Боковина ящика (перед) 552 — 90 18 6 _K.Body
@ Панель углового примыкания 684 — 502 18 1 _K.Body
@ Полка 364 — 490 18 2 _K.Body
@ Связь вертикальная 720 — 70 = 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 764 = 80 18 1 _K.Body
@ Связь горизонтальная 764 = 70 18 1 _K.Body
@ Связь горизонтальная 884 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 564 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 614 = 80 18 2 _K.Body
@ Связь горизонтальная 364 = 80 18 4 _K.Body
Боковина 702 = 520 18 2 _K.Body
Боковина 702 = 500 18 2 _K.Body
Боковина 702 — 500 18 8 _K.Body
Дно 800 = 520 = 18 1 _K.Body
Дно 920 = 500 = 18 1 _K.Body
Дно 600 — 500 = 18 1 _K.Body
Дно 650 — 500 = 18 1 _K.Body
Дно 400 — 500 = 18 2 _K.Body
Фасад $ 717 = 397 = 18 4 _K.Bottom
Фасад $ 717 = 67 = 18 1 _K.Bottom
Фасад $ 717 = 47 = 18 1 _K.Bottom
Фасад ящика $ 141 = 597 = 18 5 _K.Bottom
Фасад ящика $ 285 = 647 = 18 1 _K.Bottom
Фасад ящика $ 141 = 647 = 18 3 _K.Bottom

[свернуть]
piomeb вне форума   Ответить с цитированием Вверх